06 Apr 2018
Resultados Levantamento da Fertilidade dos Solos do Estado de São Paulo (LFS – SP)
Entre as possíveis formas de avaliação da fertilidade do solo, a análise química de amostras de terra coletadas na área de interesse é a preferida no Brasil. Veja nesse artigo os Resultados do Levantamento da Fertilidade dos Solos do Estado de São Paulo (LFS – SP).
Ir para mapeamento da frequência de distribuição das amonstras de solo nas classes:
Ir para mapeamento da mediana por município do estado de São Paulo:
Ir para lista dos municípios do estado de São Paulo por ordem de valor de mediana:
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de pH (CaCl2) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de pH (CaCl2) alta e muito alta, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana da acidez do solo pH (CaCl2) por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de fósforo (P) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Observação: INDISPONÍVEL
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de fósforo (P) alta e muito alta, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a fósforo (P) por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de potássio (K) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de potássio (K) alta e muito alta, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a potássio (K) por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de saturação por bases (V%) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de saturação por bases (V%) alta e muito alta, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a saturação por bases (V%) por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de matéria orgânica (M.O.) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de matéria orgânica (M.O.) alta e muito alta, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a matéria orgânica (M.O.) por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de capacidade de troca catiônica (CTC) muito baixo, baixo e médio, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de capacidade de troca catiônica (CTC) bom e muito bom, por município do estado de São Paulo.
Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a capacidade de troca catiônica (CTC) por município do estado de São Paulo.
Lista dos municípios do estado de São Paulo por ordem de valor de mediana de pH (CaCl2)
Municípios | Análises | Média | Mediana | Máx. | Mín. |
Gavião Peixoto | 67 | 6,0 | 6,1 | 7,0 | 4,4 |
Cajobi | 51 | 5,8 | 5,9 | 7,0 | 4,4 |
Matão | 195 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 3,9 |
São Miguel Arcanjo | 87 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 4,3 |
Vista Alegre do Alto | 96 | 5,7 | 5,8 | 6,7 | 4,3 |
Santa Fé do Sul | 126 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 4,7 |
Severínia | 175 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 4,4 |
Angatuba | 211 | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 4,3 |
Viradouro | 136 | 5,6 | 5,7 | 7,0 | 4,5 |
Porto Ferreira | 2228 | 5,6 | 5,7 | 6,9 | 4,1 |
Altair | 96 | 5,5 | 5,6 | 6,6 | 4,3 |
Itápolis | 381 | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 4,1 |
Santo Antônio de Posse | 51 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 4,9 |
Onda Verde | 86 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 4,6 |
Arandu | 66 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 3,9 |
Votuporanga | 101 | 5,3 | 5,6 | 6,4 | 4,1 |
Casa Branca | 134 | 5,4 | 5,5 | 6,8 | 3,7 |
Pitangueiras | 521 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,1 |
Taquaral | 62 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 4,3 |
Fernando Prestes | 149 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 4,2 |
Catanduva | 5468 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 3,0 |
Taquarivaí | 82 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 4,3 |
Descalvado | 1985 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 3,9 |
Iacanga | 810 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | 4,2 |
Itaberá | 369 | 5,4 | 5,5 | 6,7 | 4,2 |
Mococa | 2598 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 |
Monte Alto | 224 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,0 |
Sales Oliveira | 142 | 5,4 | 5,5 | 6,7 | 3,9 |
Santa Cruz das Palmeiras | 97 | 5,4 | 5,5 | 6,7 | 4,3 |
Sertãozinho | 160 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 4,1 |
Tarumã | 139 | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 4,1 |
Urupês | 144 | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 4,0 |
Patrocínio Paulista | 345 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 4,2 |
Tatuí | 294 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 4,1 |
Fernandópolis | 331 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 4,2 |
Taiaçu | 111 | 5,3 | 5,4 | 6,7 | 4,1 |
Colômbia | 621 | 5,4 | 5,4 | 6,8 | 4,0 |
Paulo de Faria | 145 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 4,0 |
Batatais | 195 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 4,2 |
Palestina | 139 | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 4,1 |
Pirassununga | 380 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 3,6 |
Tabatinga | 71 | 5,5 | 5,4 | 6,9 | 4,2 |
Tambaú | 182 | 5,4 | 5,4 | 6,7 | 4,2 |
Cruzália | 415 | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 4,3 |
Engenheiro Coelho | 222 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 4,0 |
Guaíra | 705 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 4,0 |
Igarapava | 138 | 5,4 | 5,4 | 6,9 | 4,4 |
Maracaí | 199 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 4,2 |
Mogi Mirim | 272 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 4,5 |
Morro Agudo | 393 | 5,4 | 5,4 | 6,9 | 4,0 |
Pontal | 154 | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 4,4 |
Pereira Barreto | 680 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 3,8 |
Cândido Rodrigues | 80 | 5,4 | 5,4 | 6,7 | 4,3 |
Jales | 62 | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 4,3 |
Pedregulho | 1045 | 5,3 | 5,4 | 6,7 | 3,9 |
Novo Horizonte | 241 | 5,3 | 5,4 | 6,6 | 3,6 |
Sud Mennicci | 258 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 3,9 |
Monte Azul Paulista | 320 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 3,9 |
Pirangi | 133 | 5,4 | 5,3 | 7,0 | 4,3 |
Estrela d'Oeste | 125 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 4,2 |
Irapuã | 50 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 4,0 |
Mirassol | 62 | 5,2 | 5,3 | 6,3 | 4,2 |
Paranapanema | 215 | 5,4 | 5,3 | 6,4 | 4,0 |
Echaporã | 61 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 4,2 |
Nova Granada | 146 | 5,3 | 5,3 | 7,0 | 3,9 |
Potirendaba | 5309 | 5,3 | 5,3 | 7,0 | 3,5 |
Santa Rita do Passa Quatro | 134 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 4,1 |
Borborema | 56 | 5,4 | 5,3 | 6,9 | 3,9 |
Aguaí | 83 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 3,7 |
Barretos | 335 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 4,0 |
Bocaina | 65 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 4,0 |
Conchal | 353 | 5,2 | 5,3 | 6,6 | 4,0 |
Florínia | 170 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 3,9 |
Guararapes | 79 | 5,2 | 5,3 | 6,9 | 3,8 |
Ibirarema | 169 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 4,1 |
Ipuã | 58 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 4,5 |
Jardinópolis | 142 | 5,4 | 5,3 | 6,7 | 4,1 |
Limeira | 307 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 4,0 |
Pedrinhas Paulista | 305 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 4,5 |
Santa Cruz da Esperança | 64 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 4,1 |
São Manuel | 3844 | 5,3 | 5,3 | 7,0 | 3,8 |
Taquarituba | 289 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 4,0 |
Tupã | 185 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 4,1 |
Bebedouro | 637 | 5,3 | 5,3 | 6,8 | 4,0 |
Altinópolis | 55 | 5,2 | 5,3 | 6,3 | 4,3 |
Alvinlândia | 211 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 3,9 |
Avanhandava | 55 | 5,2 | 5,3 | 6,9 | 3,9 |
Taquaritinga | 575 | 5,3 | 5,3 | 7,0 | 3,2 |
Cajuru | 52 | 5,2 | 5,3 | 6,2 | 4,2 |
Miguelópolis | 270 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 3,9 |
Itajobi | 167 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,1 |
Paranapuã | 68 | 5,3 | 5,2 | 6,2 | 4,3 |
Itaringa | 112 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 4,1 |
Tupi Paulista | 71 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 4,1 |
Avaí | 194 | 5,3 | 5,2 | 7,0 | 4,1 |
Buri | 738 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 3,7 |
Buritizal | 90 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 4,1 |
Cândido Mota | 51 | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 4,5 |
Colina | 135 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 4,2 |
Getulina | 68 | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 3,8 |
Guapiara | 88 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 4,0 |
Herculândia | 87 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 4,3 |
Holambra | 305 | 5,3 | 5,2 | 6,9 | 4,1 |
Iacri | 86 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 4,0 |
Itaporanga | 63 | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 4,2 |
Ituverava | 349 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 4,0 |
Jaboticabal | 892 | 5,2 | 5,2 | 7,0 | 3,4 |
Jeriquara | 217 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 4,1 |
Nuporanga | 68 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 4,3 |
Piracicaba | 276 | 5,2 | 5,2 | 6,7 | 3,8 |
Rancharia | 280 | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 3,9 |
Ribeirão Preto | 153 | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 4,3 |
Salto Grande | 54 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 4,4 |
São Carlos | 181 | 5,3 | 5,2 | 6,8 | 4,0 |
Guapiaçu | 163 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 4,1 |
José Bonifácio | 207 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 4,0 |
Suzanápolis | 341 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 4,1 |
Pedranópolis | 70 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 4,1 |
Araraquara | 195 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 3,7 |
Olímpia | 194 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 3,9 |
Guariba | 177 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 4,3 |
Ilha Solteira | 319 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 3,8 |
Itapeva | 651 | 5,1 | 5,2 | 6,8 | 3,9 |
Tanabi | 86 | 5,2 | 5,1 | 6,8 | 3,9 |
Uchoa | 61 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 4,1 |
Campos Novos Paulista | 120 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 4,0 |
Lupércio | 74 | 5,0 | 5,1 | 6,8 | 3,7 |
Areiópolis | 431 | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 3,9 |
Artur Nogueira | 230 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 4,0 |
Avaré | 176 | 5,2 | 5,1 | 6,7 | 4,0 |
Bauru | 465 | 5,0 | 5,1 | 7,0 | 3,6 |
Brotas | 566 | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 3,8 |
Cravinhos | 78 | 5,2 | 5,1 | 6,5 | 4,3 |
Dois Córregos | 242 | 5,2 | 5,1 | 6,8 | 4,0 |
Franca | 159 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 3,9 |
Itararé | 83 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 3,9 |
Lucélia | 96 | 5,1 | 5,1 | 6,6 | 3,8 |
Macatuba | 486 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 3,6 |
Pederneiras | 1149 | 5,1 | 5,1 | 6,9 | 3,5 |
Pompéia | 148 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 4,0 |
Rinópolis | 80 | 5,2 | 5,1 | 6,7 | 4,0 |
Rio Claro | 63 | 5,1 | 5,1 | 6,9 | 3,8 |
Salmourão | 77 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 4,0 |
São Joaquim da Barra | 59 | 5,2 | 5,1 | 6,6 | 4,3 |
Terra Roxa | 71 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 4,2 |
Itapura | 477 | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 3,8 |
Riolândia | 69 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 4,3 |
São José do Rio Preto | 149 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 4,2 |
Santa Clara D'Oeste | 70 | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 3,8 |
Torrinha | 87 | 5,1 | 5,1 | 6,1 | 4,0 |
Nova Aliança | 66 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 4,0 |
Ubirajara | 62 | 5,2 | 5,1 | 7,0 | 4,1 |
Aramina | 58 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 4,2 |
Itaí | 54 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 3,7 |
Paraguaçu Paulista | 96 | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 4,1 |
Parapuã | 108 | 5,1 | 5,1 | 6,9 | 3,6 |
Santo Antônio do Aracanguá | 107 | 5,1 | 5,0 | 6,8 | 4,0 |
Guarani d´Oeste | 55 | 5,2 | 5,0 | 6,4 | 4,2 |
Sebastianópolis do Sul | 6943 | 5,1 | 5,0 | 7,0 | 3,2 |
Macedônia | 130 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 4,0 |
Pacaembu | 190 | 5,1 | 5,0 | 6,9 | 3,6 |
Andradina | 209 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 3,9 |
Borebi | 725 | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 3,8 |
Capela do Alto | 63 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 4,0 |
Castilho | 304 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 3,8 |
Cosmópolis | 62 | 5,1 | 5,0 | 6,0 | 4,2 |
Inúbia Paulista | 58 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 4,4 |
Junqueirópolis | 433 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 3,8 |
Lençóis Paulista | 4263 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 3,5 |
Martinópolis | 94 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 3,9 |
Monte Aprazível | 56 | 5,2 | 5,0 | 6,9 | 4,0 |
Osvaldo Cruz | 132 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 3,8 |
Ourinhos | 616 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 3,8 |
Ouro Verde | 108 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 4,1 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 185 | 5,1 | 5,0 | 6,6 | 3,8 |
São Pedro | 97 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 3,6 |
Irapuru | 138 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 3,9 |
Guaraci | 333 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 4,2 |
Urânia | 58 | 5,1 | 5,0 | 6,8 | 4,2 |
Dracena | 167 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 3,5 |
Pirajú | 161 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 3,9 |
Meridiano | 4754 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 |
Ribeirão Branco | 55 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 4,0 |
Botucatu | 924 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 3,7 |
Adamantina | 284 | 5,0 | 4,9 | 6,8 | 3,7 |
Cafelândia | 125 | 4,9 | 4,9 | 6,8 | 3,8 |
Capivari | 119 | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 3,9 |
Cerquilho | 79 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 3,9 |
Elias Fausto | 90 | 5,0 | 4,9 | 6,1 | 4,0 |
Gália | 127 | 4,8 | 4,9 | 6,3 | 3,5 |
Lins | 82 | 4,9 | 4,9 | 6,8 | 3,6 |
Quintana | 62 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 4,0 |
São Pedro do Turvo | 195 | 5,0 | 4,9 | 6,7 | 3,7 |
Taiúva | 293 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 4,1 |
Pratânia | 123 | 4,9 | 4,9 | 6,8 | 3,9 |
Presidente Bernardes | 70 | 4,9 | 4,8 | 7,0 | 3,9 |
Duartina | 76 | 4,9 | 4,8 | 6,8 | 4,0 |
Flórida Paulista | 99 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 3,8 |
Ipeúna | 141 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 4,1 |
Marília | 472 | 4,8 | 4,8 | 6,9 | 3,5 |
Mirante do Paranapanema | 53 | 4,9 | 4,8 | 6,2 | 4,0 |
Ocauçu | 172 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 3,4 |
Óleo | 60 | 4,9 | 4,8 | 6,3 | 3,8 |
Vera Cruz | 172 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 3,5 |
Charqueada | 239 | 4,8 | 4,7 | 6,6 | 3,8 |
Guaimbê | 87 | 4,9 | 4,7 | 6,5 | 3,7 |
Porto Feliz | 116 | 5,0 | 4,7 | 6,9 | 3,9 |
Presidente Prudente | 103 | 4,8 | 4,7 | 6,7 | 4,1 |
Promissão | 86 | 4,8 | 4,7 | 6,3 | 3,8 |
Tietê | 114 | 4,8 | 4,7 | 6,7 | 3,8 |
Pontes Gestal | 67 | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 4,0 |
Agudos | 1889 | 4,7 | 4,6 | 7,0 | 3,5 |
Garça | 411 | 4,7 | 4,6 | 6,8 | 3,4 |
Rafard | 55 | 4,6 | 4,4 | 6,2 | 3,8 |
Paulistânia | 66 | 4,5 | 4,3 | 6,2 | 4,0 |
Capão Bonito | 756 | 4,2 | 4,0 | 7,0 | 3,5 |
Jacareí | 348 | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 3,4 |
Lista dos municípios do estado de São Paulo por ordem de valor de mediana de fósforo (P)
Município | Análises | Média | Mediana | Máx | Mín |
São Miguel Arcanjo | 115 | 127,0 | 71,0 | 400 | 2 |
Paranapanema | 213 | 80,2 | 59,7 | 400 | 2 |
São Carlos | 179 | 65,9 | 54,6 | 370 | 6 |
Casa Branca | 134 | 71,7 | 52,0 | 302 | 1 |
São Joaquim da Barra | 59 | 71,5 | 50,0 | 350 | 14 |
Taquarivaí | 85 | 62,2 | 46,9 | 204 | 3 |
Aguaí | 82 | 45,6 | 45,6 | 174 | 5 |
Arandu | 64 | 47,7 | 43,1 | 133 | 3 |
Angatuba | 209 | 58,2 | 43,0 | 312 | 4 |
Apiaí | 62 | 45,6 | 42,0 | 140 | 5 |
Urupês | 136 | 56,1 | 40,4 | 308 | 3 |
Cruzália | 546 | 41,4 | 39,0 | 110 | 5 |
Guaíra | 704 | 47,6 | 39,0 | 331 | 3 |
Gavião Peixoto | 67 | 49,7 | 38,8 | 155 | 7 |
Tatuí | 261 | 74,2 | 38,1 | 400 | 4 |
Pilar do Sul | 55 | 45,5 | 38,0 | 161 | 3 |
Urânia | 53 | 47,9 | 37,7 | 395 | 5 |
Salto Grande | 200 | 51,7 | 37,4 | 296 | 4 |
Florínia | 288 | 41,6 | 36,0 | 126 | 6 |
Maracaí | 568 | 40,1 | 35,0 | 136 | 4 |
Capela do Alto | 60 | 51,3 | 34,7 | 255 | 5 |
Miguelópolis | 269 | 46,5 | 34,0 | 376 | 4 |
Cândido Mota | 394 | 37,7 | 33,0 | 239 | 6 |
Elias Fausto | 88 | 62,3 | 33,0 | 286 | 9 |
Taquarituba | 285 | 38,2 | 31,8 | 182 | 1 |
Pedrinhas Paulista | 413 | 37,0 | 31,0 | 336 | 4 |
Vista Alegre do Alto | 94 | 51,2 | 30,8 | 344 | 4 |
Alvinlândia | 265 | 33,0 | 30,8 | 198 | 1 |
Itararé | 91 | 45,5 | 30,0 | 321 | 3 |
Ribeirão do Sul | 151 | 33,6 | 30,0 | 219 | 4 |
Vera Cruz | 364 | 43,2 | 30,0 | 270 | 1 |
Tabatinga | 64 | 94,4 | 29,5 | 355 | 6 |
Gália | 224 | 33,3 | 28,6 | 116 | 3 |
Conchal | 331 | 39,3 | 28,2 | 145 | 3 |
Pratânia | 124 | 34,7 | 27,1 | 122 | 3 |
Garça | 853 | 41,2 | 27,0 | 344 | 1 |
Itaberá | 420 | 30,5 | 27,0 | 160 | 3 |
Ibirarema | 392 | 36,6 | 26,5 | 161 | 3 |
Ipuã | 58 | 46,0 | 26,5 | 308 | 3 |
Irapuã | 50 | 31,9 | 26,4 | 248 | 1 |
Ituverava | 347 | 32,5 | 26,0 | 312 | 3 |
Capivari | 118 | 35,3 | 25,0 | 220 | 5 |
Cerquilho | 77 | 29,9 | 25,0 | 184 | 4 |
Palmital | 402 | 31,6 | 25,0 | 171 | 4 |
Pereira Barreto | 668 | 26,5 | 24,7 | 155 | 1 |
Franca | 159 | 27,2 | 24,6 | 91 | 6 |
Iepê | 214 | 32,0 | 24,5 | 171 | 2 |
Monte Alto | 222 | 48,0 | 24,5 | 319 | 4 |
Holambra | 287 | 41,5 | 24,0 | 391 | 1 |
Nantes | 173 | 30,1 | 24,0 | 114 | 3 |
Itápolis | 378 | 39,9 | 24,0 | 381 | 3 |
Paraíso | 57 | 40,5 | 23,9 | 175 | 3 |
Platina | 202 | 29,9 | 23,5 | 128 | 4 |
Mogi Mirim | 267 | 32,5 | 23,5 | 360 | 4 |
Itapeva | 648 | 40,1 | 23,2 | 312 | 3 |
Altinópolis | 55 | 23,7 | 23,0 | 61 | 4 |
Álvaro de Carvalho | 83 | 24,4 | 23,0 | 91 | 3 |
Espírito Santo do Turvo | 60 | 26,3 | 23,0 | 82 | 4 |
Lutécia | 72 | 24,9 | 23,0 | 68 | 2 |
Pedregulho | 1045 | 36,6 | 22,6 | 384 | 3 |
Buri | 732 | 33,4 | 22,0 | 352 | 3 |
Engenheiro Coelho | 214 | 27,3 | 22,0 | 153 | 4 |
Itapetininga | 55 | 20,7 | 22,0 | 46 | 3 |
Rafard | 54 | 31,5 | 22,0 | 158 | 6 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 411 | 31,7 | 22,0 | 338 | 2 |
Paranapuã | 66 | 27,2 | 21,9 | 70 | 4 |
Sud Mennicci | 256 | 22,8 | 21,9 | 81 | 5 |
Santa Fé do Sul | 120 | 30,5 | 21,8 | 172 | 3 |
Batatais | 194 | 30,7 | 21,2 | 340 | 3 |
Osvaldo Cruz | 218 | 43,3 | 21,0 | 394 | 1 |
Santa Cruz das Palmeiras | 96 | 32,9 | 21,0 | 396 | 6 |
Avaré | 223 | 30,3 | 20,4 | 326 | 2 |
Jeriquara | 217 | 26,0 | 20,2 | 160 | 4 |
Bastos | 51 | 77,5 | 20,0 | 288 | 1 |
Guaimbê | 135 | 24,0 | 20,0 | 128 | 2 |
Sagres | 61 | 23,2 | 20,0 | 72 | 1 |
Sertãozinho | 162 | 43,7 | 20,0 | 385 | 3 |
Tarumã | 415 | 27,7 | 20,0 | 120 | 1 |
Taquaral | 62 | 28,0 | 19,8 | 91 | 6 |
Pirajú | 180 | 35,9 | 19,7 | 260 | 4 |
Tambaú | 180 | 24,8 | 19,4 | 196 | 4 |
Itapura | 468 | 21,1 | 19,2 | 107 | 1 |
Parapuã | 197 | 32,2 | 19,0 | 175 | 1 |
Presidente Prudente | 119 | 31,5 | 19,0 | 294 | 1 |
Jaboticabal | 912 | 24,6 | 18,8 | 303 | 3 |
Severínia | 177 | 25,8 | 18,7 | 86 | 4 |
Sales Oliveira | 140 | 28,6 | 18,5 | 250 | 4 |
Colômbia | 616 | 22,0 | 18,2 | 195 | 3 |
Lupércio | 127 | 26,4 | 18,0 | 91 | 2 |
Santo Antônio do Aracanguá | 111 | 19,8 | 17,8 | 84 | 3 |
Cafelândia | 143 | 29,3 | 17,6 | 324 | 2 |
Nuporanga | 68 | 28,0 | 17,5 | 383 | 3 |
Torrinha | 91 | 28,9 | 17,3 | 109 | 4 |
Flora Rica | 261 | 22,5 | 17,0 | 210 | 1 |
Jardinópolis | 142 | 25,1 | 17,0 | 246 | 3 |
Terra Roxa | 71 | 20,1 | 17,0 | 76 | 4 |
Guapiara | 83 | 41,3 | 16,6 | 398 | 3 |
Votuporanga | 99 | 21,9 | 16,6 | 84 | 3 |
Bebedouro | 634 | 26,7 | 16,2 | 316 | 3 |
Uchoa | 61 | 21,2 | 16,2 | 96 | 4 |
Botucatu | 861 | 29,1 | 16,1 | 388 | 1 |
Cravinhos | 76 | 24,2 | 16,0 | 293 | 3 |
Pirassununga | 378 | 22,5 | 16,0 | 184 | 3 |
Porto Feliz | 111 | 39,8 | 16,0 | 368 | 4 |
Ribeirão Branco | 61 | 29,2 | 16,0 | 318 | 3 |
Araraquara | 195 | 18,8 | 15,8 | 67 | 3 |
Barretos | 331 | 30,8 | 15,6 | 246 | 3 |
Monte Azul Paulista | 309 | 18,6 | 15,6 | 134 | 3 |
Fernando Prestes | 144 | 40,9 | 15,5 | 360 | 3 |
Buritizal | 90 | 20,7 | 15,5 | 182 | 3 |
Nova Aliança | 64 | 18,9 | 15,5 | 105 | 3 |
Guariba | 175 | 21,9 | 15,3 | 136 | 4 |
Inúbia Paulista | 74 | 20,6 | 15,0 | 73 | 4 |
Júlio Mesquita | 91 | 23,4 | 15,0 | 208 | 1 |
Macatuba | 474 | 23,7 | 15,0 | 291 | 1 |
São Pedro do Turvo | 273 | 33,3 | 15,0 | 358 | 2 |
Taiaçu | 111 | 18,7 | 14,9 | 71 | 3 |
Campos Novos Paulista | 285 | 20,9 | 14,0 | 139 | 2 |
Descalvado | 1976 | 18,8 | 14,0 | 190 | 3 |
Duartina | 148 | 24,4 | 14,0 | 282 | 2 |
Fernandópolis | 329 | 22,4 | 14,0 | 236 | 3 |
Igarapava | 137 | 20,9 | 14,0 | 233 | 3 |
Itaporanga | 74 | 19,8 | 14,0 | 57 | 6 |
Marília | 735 | 22,3 | 14,0 | 386 | 1 |
Morro Agudo | 389 | 19,1 | 14,0 | 188 | 3 |
Pontal | 151 | 19,8 | 14,0 | 134 | 3 |
Presidente Bernardes | 126 | 21,2 | 14,0 | 381 | 1 |
Ribeirão Preto | 190 | 20,7 | 14,0 | 312 | 2 |
Viradouro | 135 | 21,9 | 13,9 | 129 | 3 |
Taquaritinga | 564 | 25,3 | 13,8 | 396 | 3 |
Pitangueiras | 521 | 20,0 | 13,5 | 209 | 3 |
Santa Rita do Passa Quatro | 132 | 19,0 | 13,5 | 129 | 3 |
Ourinhos | 696 | 22,4 | 13,4 | 212 | 3 |
Estrela d'Oeste | 123 | 21,2 | 13,3 | 150 | 3 |
Itaí | 87 | 63,0 | 13,0 | 368 | 1 |
Santo Antônio de Posse | 50 | 23,4 | 12,5 | 97 | 4 |
Riolândia | 66 | 21,6 | 12,4 | 147 | 3 |
Aramina | 57 | 20,8 | 12,0 | 80 | 4 |
Assis | 53 | 21,6 | 12,0 | 128 | 1 |
Emilianópolis | 70 | 13,8 | 12,0 | 64 | 1 |
Mococa | 2541 | 16,7 | 12,0 | 362 | 3 |
