Outros setores
Produção de máquinas agrícolas automotrizes de 1960 à 2020
| Ano | Cultivadores motorizados* | Tratores de rodas | Tratores esteiras | Colheitadeiras | Retroescavadeiras | Total | 
|  | Unidades | |||||
| 1960 | - | 37 | - | - | - | 37 | 
| 1965 | 2.403 | 8.401 | - | - | - | 10.804 | 
| 1970 | 2.065 | 14.326 | 185 | - | 131 | 16.707 | 
| 1975 | 5.606 | 58.301 | 3.942 | - | 1.545 | 69.394 | 
| 1980 | 6.896 | 57.974 | 4.285 | 6.003 | 2.320 | 77.478 | 
| 1985 | 3.300 | 43.398 | 1.762 | 6.427 | 1.328 | 56.215 | 
| 1990 | 2.519 | 24.223 | 1.746 | 2.971 | 1.655 | 33.114 | 
| 1995 | 1.568 | 21.044 | 1.875 | 2.371 | 1.480 | 28.338 | 
| 1996 | 926 | 15.545 | 1.543 | 2.531 | 1.644 | 22.189 | 
| 1997 | 844 | 22.464 | 2.035 | 3.715 | 2.599 | 31.657 | 
| 1998 | 692 | 24.092 | 2.072 | 4.063 | 2.493 | 33.412 | 
| 1999 | 778 | 20.911 | 1.248 | 3.760 | 1.524 | 28.221 | 
| 2000 | 813 | 27.548 | 1.429 | 4.294 | 1.417 | 35.501 | 
| 2001 | 947 | 34.781 | 1.351 | 5.196 | 2.064 | 44.339 | 
| 2002 | 1.079 | 40.352 | 1.665 | 6.851 | 2.063 | 52.010 | 
| 2003 | 1.597 | 47.109 | 1.520 | 9.195 | 1.605 | 61.026 | 
| 2004 | 1.703 | 52.768 | 2.229 | 10.443 | 2.275 | 69.418 | 
| 2005 | 2.183 | 40.871 | 2.681 | 4.229 | 2.907 | 52.871 | 
| 2006 | 1.940 | 35.586 | 2.781 | 2.314 | 3.444 | 46.065 | 
| 2007 | 1.722 | 50.719 | 3.347 | 5.146 | 4.067 | 65.001 | 
| 2008 | 1.751 | 66.504 | 3.415 | 8.407 | 4.909 | 84.986 | 
| 2009 | 1.832 | 55.024 | 986 | 4.503 | 3.865 | 66.210 | 
| 2010 | 1.922 | 71.763 | 2.234 | 7.007 | 5.948 | 88.874 | 
| 2011 | 1.350 | 63.427 | 2.929 | 7.630 | 6.177 | 81.513 | 
| 2012 | 1.404 | 64.456 | 2.939 | 7.485 | 7.420 | 83.704 | 
| 2013 | 1.595 | 77.570 | 2.337 | 9.948 | 8.950 | 100.400 | 
| 2014 | 1.618 | 64.794 | 2.743 | 7.623 | 5.636 | 82.414 | 
| 2015 | 1.162 | 44.349 | 1.413 | 3.889 | 4.449 | 55.262 | 
| 2016 | 803 | 43.442 | 1.152 | 4.889 | 2.876 | 53.162 | 
| 2017 | - | 41.093 | 2.107 | 6.552 | 3.291 | 53.043 | 
| 2018 | - | 49.851 | 4.071 | 7.534 | 4.200 | 65.656 | 
| 2019 | - | 35.572 | 4.262 | 7.142 | 6.149 | 53.125 | 
| 2020 | - | 34.001 | 2.769 | 5.743 | 5.406 | 47.919 | 
Fonte: ANFAVEA.
Website: www.anfavea.com.br




