Balanço de Nutrientes na Agricultura Brasileira
O Balanço de Nutrientes é uma ferramenta utilizada para avaliar o uso de fertilizantes na agricultura. Para uma produção agrícola sustentável, é necessário que os nutrientes removidos do solo pelas culturas sejam repostos por meio da aplicação de fertilizantes e estes alcancem elevados índices de aproveitamento (desfrute). O cálculo do Balanço de Nutrientes é efetuado com dados estatísticos das 18 principais culturas cultivadas no Brasil, as quais são responsáveis por mais de 90% do consumo de fertilizantes. Maiores informações sobre o Balanço de Nutrientes na Agriultura Brasileira podem ser obtidas em vários artigos publicados no Informações Agronômicas (consulte nos links abaixo)
Quantidade de nutrientes consumidos pelas culturas do balanço - no período de 1988 a 2010
Ano | N | P2O5 | K2O | Soma NPK |
1988 | 779.248 | 1.441.312 | 1.344.674 | 3.565.235 |
1989 | 783.621 | 1.233.797 | 1.202.849 | 3.220.267 |
1990 | 740.746 | 1.127.107 | 1.124.625 | 2.992.478 |
1991 | 739.540 | 1.151.974 | 1.141.198 | 3.032.712 |
1992 | 819.467 | 1.274.543 | 1.299.849 | 3.393.858 |
1993 | 962.712 | 1.466.740 | 1.507.864 | 3.937.315 |
1994 | 1.115.271 | 1.653.061 | 1.715.992 | 4.484.323 |
1995 | 1.067.703 | 1.406.754 | 1.580.132 | 4.054.590 |
1996 | 1.116.690 | 1.592.709 | 1.810.529 | 4.519.927 |
1997 | 1.213.992 | 1.816.042 | 2.089.860 | 5.119.894 |
1998 | 1.355.449 | 1.982.413 | 2.105.851 | 5.443.713 |
1999 | 1.290.634 | 1.822.357 | 1.926.037 | 5.039.028 |
2000 | 1.549.536 | 2.171.563 | 2.379.699 | 6.100.798 |
2001 | 1.527.334 | 2.311.852 | 2.529.454 | 6.368.640 |
2002 | 1.691.967 | 2.615.600 | 2.850.021 | 7.157.588 |
2003 | 2.079.304 | 3.193.472 | 3.565.297 | 8.838.073 |
2004 | 2.091.495 | 3.221.140 | 3.643.700 | 8.956.336 |
2005 | 2.022.580 | 2.662.928 | 3.148.035 | 7.833.543 |
2006 | 2.107.763 | 2.889.969 | 3.175.064 | 8.172.796 |
2007 | 2.542.793 | 3.382.466 | 3.859.113 | 9.784.373 |
2008 | 2.309.491 | 2.949.744 | 3.404.469 | 8.663.704 |
2009 | 2.363.432 | 3.102.626 | 2.912.185 | 8.378.243 |
2010 | 2.646.987 | 3.138.248 | 3.610.593 | 9.395.828 |
Balanço de nutrientes na agricultura brasileira (Desfrute) - no período de 1988 a 2010
Ano | N | P2O5 | K2O |
% | |||
1988 | 123,3 | 53,4 | 95,5 |
1989 | 110,1 | 53,7 | 96,4 |
1990 | 119,8 | 54,0 | 94,8 |
1991 | 136,5 | 63,5 | 107,3 |
1992 | 120,2 | 59,5 | 98,0 |
1993 | 102,9 | 55,1 | 87,8 |
1994 | 97,7 | 52,0 | 82,0 |
1995 | 93,5 | 56,2 | 83,4 |
1996 | 97,1 | 54,6 | 79,6 |
1997 | 79,6 | 47,3 | 71,3 |
1998 | 80,8 | 46,5 | 74,3 |
1999 | 87,5 | 53,1 | 84,6 |
2000 | 78,1 | 49,1 | 74,1 |
2001 | 76,7 | 48,0 | 73,7 |
2002 | 74,1 | 48,9 | 74,4 |
2003 | 65,9 | 42,6 | 61,2 |
2004 | 63,4 | 41,3 | 60,5 |
2005 | 65,5 | 49,9 | 70,4 |
2006 | 70,0 | 51,2 | 77,4 |
2007 | 64,0 | 47,1 | 67,0 |
2008 | 71,7 | 53,9 | 76,4 |
2009 | 69,5 | 55,1 | 97,9 |
2010 | 68,4 | 60,5 | 86,9 |
Consumo de nutrientes por estados em 2008
Estados | Exportação líquida de nutrientes (I) | Total de entradas (II) | IA médio (I/II x 100) | ||||||
N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |
(Toneladas) | (%) | ||||||||
RS | 200.791 | 202.777 | 288.911 | 278.397 | 372.497 | 364.457 | 72 | 54 | 79 |
SC | 78.483 | 55.048 | 73.634 | 98.650 | 86.927 | 78.801 | 80 | 63 | 93 |
DF | 5.357 | 5.800 | 6.645 | 3.975 | 5.459 | 5.203 | 135 | 106 | 128 |
ES | 17.828 | 4.126 | 19.307 | 41.564 | 16.438 | 39.936 | 43 | 25 | 48 |
GO | 103.809 | 154.948 | 27.522 | 177.986 | 314.410 | 300.693 | 58 | 49 | 76 |
MT | 97.490 | 317.535 | 499.789 | 196.911 | 595.487 | 597.786 | 50 | 53 | 84 |
MS | 47.812 | 93.590 | 134.735 | 84.001 | 166.920 | 166.677 | 57 | 56 | 81 |
MG | 180.182 | 120.521 | 191.939 | 377.205 | 296.911 | 384.090 | 48 | 41 | 50 |
PR | 231.450 | 277.686 | 381.674 | 327.988 | 476.109 | 454.876 | 71 | 58 | 84 |
RJ | 7.343 | 2.306 | 8.101 | 4.597 | 3.888 | 6.165 | 160 | 59 | 131 |
SP | 435.129 | 169.725 | 410.243 | 479.236 | 286.237 | 504.515 | 91 | 59 | 81 |
TO | 9.493 | 15.555 | 24.901 | 11.205 | 25.481 | 24.185 | 85 | 61 | 103 |
AL | 26.558 | 8.743 | 24.984 | 23.637 | 9.599 | 28.017 | 112 | 91 | 89 |
BA | 78.414 | 67.891 | 129.457 | 110.958 | 167.626 | 267.932 | 71 | 41 | 48 |
CE | 10.530 | 7.995 | 14.127 | 6.208 | 2.157 | 3.990 | 170 | 371 | 354 |
MA | 19.105 | 22.246 | 36.276 | 14.610 | 44.795 | 52.074 | 131 | 50 | 70 |
PB | 7.811 | 3.590 | 10.132 | 5.550 | 1.917 | 6.751 | 141 | 187 | 150 |
PE | 23.111 | 9.417 | 25.668 | 25.093 | 8.484 | 29.955 | 92 | 111 | 86 |
PI | 11.002 | 16.726 | 25.432 | 7.327 | 25.265 | 32.878 | 150 | 66 | 77 |
RN | 5.639 | 2.330 | 6.512 | 6.451 | 4.650 | 7.596 | 87 | 50 | 86 |
SE | 15.449 | 7.984 | 9.899 | 9.042 | 5.632 | 7.885 | 171 | 142 | 126 |
AC | 2.255 | 958 | 2.294 | 529 | 451 | 346 | 426 | 212 | 663 |
AP | 373 | 126 | 420 | 554 | 939 | 1.180 | 67 | 13 | 36 |
AM | 3.442 | 1.072 | 4.163 | 683 | 512 | 948 | 504 | 209 | 439 |
PA | 25.234 | 12.841 | 29.236 | 11.067 | 16.777 | 26.393 | 228 | 77 | 111 |
RO | 10.802 | 9.698 | 15.855 | 2.659 | 9.741 | 6.523 | 406 | 100 | 243 |
RR | 1.447 | 624 | 1.083 | 2.087 | 2.750 | 2.670 | 69 | 23 | 41 |
Total Brasil | 1.656.340 | 1.591.858 | 2.602.937 | 2.308.171 | 2.948.058 | 3.402.523 | 71,8 | 54,0 | 76,5 |
Consumo de nutrientes pelas principais culturas brasileiras em 2008
Culturas | Consumo de nutrientes | Fator de consumo (1) | IA médio (2) | ||||||
N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |
(Toneladas) | (%) | ||||||||
Soja | 50.721 | 1.459.726 | 1.435.858 | N/A(3) | 2,0 | 1,1 | - | 49 | 90 |
Milho | 716.320 | 621.280 | 563.200 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 75 | 74 | 54 |
Cana-de-açúcar | 573.304 | 195.498 | 609.062 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 94 | 84 | 80 |
Café | 261.979 | 77.182 | 203.963 | 5,5 | 12,0 | 3,9 | 18 | 8 | 26 |
Algodão herbáceo | 132.866 | 121.728 | 123.832 | 2,2 | 5,8 | 2,2 | 45 | 17 | 46 |
Arroz | 143.632 | 88.886 | 81.818 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 109 | 73 | 82 |
Feijão | 78.540 | 100.496 | 62.297 | 0,9 | 3,1 | 1,0 | 108 | 32 | 103 |
Laranja | 73.416 | 30.210 | 57.760 | 2,1 | 4,1 | 1,7 | 48 | 24 | 58 |
Trigo | 97.390 | 119.896 | 85.932 | 1,6 | 2,8 | 3,5 | 61 | 36 | 29 |
(2) IA = índice de aproveitamento. Aproveitamento é o percentual da demanda com relação ao consumo.
(3) N/A = não aplicável.